Find Your Walleye Lake
Browse 38 Midwest walleye lakes. Filter by state. Get real DNR data on each one.
Filter by state
| Lake | Size | Max Depth | State |
|---|---|---|---|
| Bitter Lake | 16,600 ac | 30 ft | SD |
| Lake Oahe | 370,000 ac | 205 ft | SD |
| big-stone-lake | — | 16 ft | SD |
| cass-lake | — | 40 ft | MN |
| castle-rock-lake | — | 35 ft | WI |
| chippewa-flowage | — | 94 ft | WI |
| devils-lake | — | 25 ft | ND |
| gull-lake | — | 82 ft | — |
| lake-bemidji | — | 88 ft | MN |
| lake-erie | — | 210 ft | MN |
| lake-geneva-wi | — | 135 ft | WI |
| lake-kabetogama | — | 80 ft | — |
| lake-koronis | — | 64 ft | — |
| lake-mendota | — | 83 ft | WI |
| lake-miltona | — | 48 ft | — |
| lake-minnetonka | — | 113 ft | MN |
| lake-of-the-woods | — | 65 ft | MN |
| lake-okoboji | — | 136 ft | IA |
| lake-osakis | — | 36 ft | — |
| lake-pepin | — | — | — |
| lake-sakakawea | — | 180 ft | ND |
| lake-vermilion | — | 76 ft | — |
| lake-winnebago | — | 21 ft | WI |
| lake-winnibigoshish | — | 70 ft | MN |
| lake-wissota | — | 70 ft | — |
| leech-lake | — | 102 ft | MN |
| lower-red-lake | — | 22 ft | — |
| mille-lacs | — | 42 ft | MN |
| otter-tail-lake | — | 125 ft | — |
| pelican-lake | — | 62 ft | — |
| petenwell-flowage | — | 44 ft | WI |
| pokegama-lake | — | 72 ft | — |
| rainy-lake | — | 160 ft | MN |
| spirit-lake | — | 24 ft | IA |
| upper-red-lake | — | 15 ft | — |
| white-bear-lake | — | 83 ft | MN |
| woman-lake | — | 48 ft | — |
Don't see your lake? The AI guide covers 18,000+ — free
Tell our AI guide your lake name. Get a real plan in 60 seconds, even on lakes not in this list.
Try It Free →